Top Player Premier League EA Sports FC 24. C’è anche l’Italiano Tonali ma più in alto di tutti non sorprende vedere…
Gli esperti hanno parlato, ma il dibattito continua! EA SPORTS ha svelato la classifica dei 24 migliori giocatori della Premier League e della Women’s FA Super League, offrendo un’anteprima della serie completa di talenti e statistiche di EA SPORTS FC 24, che vanta alcune delle stelle più brillanti del calcio mondiale. La Premier League si presenta con valutazioni di alto livello, guidate da leggende del calcio come la star di copertina Erling Haaland e il talento italiano Sandro Tonali. D’altra parte, la Women’s FA Super League vanta nomi del calibro di Sam Kerr e Beth Mead.
“In qualità di appassionato del gioco da sempre e stella di copertina di quest’anno, sono onorato di essere uno dei pochi giocatori di EA SPORTS FC 24 con una valutazione superiore al 90. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto al mio punteggio dell’anno scorso, che era di 88. Sono entusiasta di far parte del club dei giocatori con una valutazione superiore al 90 e non vedo l’ora di scoprire quale sarà la mia valutazione l’anno prossimo…”, ha dichiarato con orgoglio Erling Haaland.
Ecco l’elenco dei Top Player Premier League EA Sports FC 24
Nome | Valutazione | Nome del Campionato |
---|---|---|
Kevin De Bruyne | 91 | Premier League |
Erling Haaland | 91 | Premier League |
Rúben Dias | 89 | Premier League |
Rodri | 89 | Premier League |
Alisson Becker | 89 | Premier League |
Mohamed Salah | 89 | Premier League |
Virgil van Dijk | 89 | Premier League |
Casemiro | 89 | Premier League |
Bruno Fernandes | 88 | Premier League |
Bernardo Silva | 88 | Premier League |
Ederson | 88 | Premier League |
Martin Ødegaard | 87 | Premier League |
Heung Min Son | 87 | Premier League |
Alexander Arnold | 86 | Premier League |
Christopher Nkunku | 86 | Premier League |
Andrew Robertson | 86 | Premier League |
Bukayo Saka | 86 | Premier League |
Sandro Tonali | 86 | Premier League |
Phil Foden | 85 | Premier League |
Jack Grealish | 85 | Premier League |
Emiliano Martínez | 85 | Premier League |
Declan Rice | 85 | Premier League |
Diogo Jota | 85 | Premier League |
Kieran Trippier | 85 | Premier League |
Ecco l’elenco dei Top 24 della Women’s FA Super League:
Nome | Valutazione | Nome del Campionato |
---|---|---|
Sam Kerr | 90 | Women’s FA Super League |
Guro Reiten | 88 | Women’s FA Super League |
Beth Mead | 87 | Women’s FA Super League |
Mary Earps | 86 | Women’s FA Super League |
Lauren Hemp | 86 | Women’s FA Super League |
Ashley Lawrence | 86 | Women’s FA Super League |
Kim Little | 86 | Women’s FA Super League |
Vivianne Miedema | 86 | Women’s FA Super League |
Jill Roord | 86 | Women’s FA Super League |
Millie Bright | 85 | Women’s FA Super League |
Kadeisha Buchanan | 85 | Women’s FA Super League |
Rachel Daly | 85 | Women’s FA Super League |
Katie McCabe | 85 | Women’s FA Super League |
Khadija Shaw | 85 | Women’s FA Super League |
Leah Williamson | 85 | Women’s FA Super League |
Manuela Zinsberger | 85 | Women’s FA Super League |
Ann-Katrin Berger | 84 | Women’s FA Super League |
Catarina Macario | 84 | Women’s FA Super League |
Caitlin Foord | 84 | Women’s FA Super League |
Amanda Ilestedt | 84 | Women’s FA Super League |
Chloe Kelly | 84 | Women’s FA Super League |
Fran Kirby | 84 | Women’s FA Super League |
Ashleigh Neville | 84 | Women’s FA Super League |
Alessia Russo | 84 | Women’s FA Super League |
Nel corso di questa settimana, EA SPORTS continuerà a svelare il meglio del meglio mentre prosegue il cammino verso il lancio di EA SPORTS FC™ 24, avvicinandovi al calcio come mai prima d’ora. In particolare, gli Stili di Gioco migliorati grazie a Opta consentiranno ai fan di andare oltre le valutazioni complessive per portare in campo gli stili di gioco personali dei singoli giocatori e le loro abilità distintive per un comportamento in campo più personale e fedele.
Durante la Ratings Weeks i fan potranno aspettarsi questi annunci:
- Lunedì 11 settembre: I 24 giocatori maschili e femminili più quotati
- Martedì 12 settembre: Premier League & Women’s FA Super League
- Mercoledì 13 settembre: La Liga & LIGA F
- Giovedì 14 settembre: Bundesliga, Frauen Bundesliga, MLS & NWSL
- Venerdì 15 settembre: Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & Full 18k Database
- Sabato 16 settembre: Stili di Gioco+ & #1-5
- Domenica 17 settembre: I migliori U21, I migliorati & gli Editoriali